相続財産の評価方法
評価方法は、財産の種類によって異なり、相続税法と国税庁の財産評価基本通達に基づいています。
これは国税庁ホームページから確認できます。
不動産の評価方法
土地に関しては2つの評価額算出方法があります。
路線価方式
主に市街地にある土地の評価方法で、その土地が面している道路に付けられた価格(路線価)をもとに算出します。(その宅地の位置や形状に応じて一定の補正も行います)
倍率方式
主に郊外などの市街地以外の土地を評価する方法で、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて求めた価額により評価します。
特に土地の評価は専門家によっても違いが出る場合があります。
それを専門に仕事をしている会社もあるので、評価額が高くなりすぎると感じた方は問い合わせるのも良いかと思います。
評価額に不満があれば、色々なところに相談するのもいいでしょう。
自用の家屋は、固定資産税評価額がそのまま評価額になります。(市区町村役場で確認できます)
賃貸マンションやアパートなどの貸家は、自用家屋の評価額から借家権割合を控除した額に減額されます。
借りている土地や貸している土地など、それぞれ評価額の算出方法が異なります。
実際には土地の形状などによって利用価値は大きく変わります。
形がいびつであったり使い勝手が悪かったりすると利便性が悪いので評価額は低くなるのです。
そのような土地は専門家に相談してみましょう。
その他の評価方法
基本的に、相続財産の評価は相続開始日(被相続人が亡くなった日)の時価で算出しますが、生前に受けた贈与財産(3年以内の贈与については相続税の対象)については贈与時の評価額となります。
被相続人が契約者だけになっている保険(被保険者ではない)契約などは、解約金が評価額になります。
土地 | 純農地・中間農地 | 倍率方式(固定資産税評価額×倍率) |
市街地周辺農地 | その農地を市街地農地とした額×80% | |
市街地農地 | 倍率方式もしくは宅地比準方式(その農地を宅地とした価格-宅地造成費) | |
宅地(路線価地域) | 路線価方式 (「路線価」×地積」を土地の形状に応じて補正) |
|
宅地(倍率地域) | 倍率方式(固定資産税評価額×倍率) | |
市街地山林 | 宅地比準方式 (その山林を宅地とした価格-宅地造成費) |
|
私道 (特定の者が利用) | その私道を宅地した額×30% | |
私道(不特定多数の人が利用) | 0円として評価 | |
土地の権利 | 耕作権 | その農地の価格×(1-耕作権割合) |
地上権 | 自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合 | |
借地権 | 自用地としての価格×借地権割合 | |
家 | 家屋 | 固定資産税評価額×倍率(1.0) |
貸家 | 固定資産税評価額×(1-借家権割合) | |
借地権 | 固定資産税評価額×借家権割合 | |
有価証券 | 上場株式 | 株の評価額は、 ①相続開始日の終値 ②その月の終値の月平均額 ③その前月の終値の月平均額 ④前々月の終値の月平均額の中で最も低い価額 |
気配相場がある | 上場株式に準じて評価 | |
取引相場が無い | 大会社(類似業種比準方式)、小会社(純資産評価方式) 中会社(類似業種比準方式と純資産評価方式を併用) 配当還元方式 |
|
預貯金 | 普通預金 | 相続開始日の残高 |
定期預金 | 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子 | |
死亡退職金 | 受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数) | |
生命保険金 | 受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数) | |
利付公社債 | 上場(最終価格+既経過利息-源泉所得税額)売買参考値公表銘柄(平均値+既経過利息-源泉所得税額) その他(発行価格+既経過利息-源泉所得税額) |
|
割引公社債 | 上場(最終価格)、売買参考値公表銘柄(平均値)、 その他(発行価格+既経過償還差益の額) |
|
一般動産 | 新品小売価額-減価償却費 | |
書画・骨董品 | 鑑定価格 | |
貸付信託 | 元金+既経過収益額-減価所得税-買取割引料 | |
自動車 | 自動車買取店での見積価格 | |
ゴルフ会員権 | 取引相場×70% |
<葬儀あとのガイドブック抜粋…P58~59>
この記事へのコメントはありません。